Nesse ano, a industria e o mercado de games recebeu uma grande noticia por duas das principais fabricantes de consoles. Foi lançado o aguardado Playstation 4 da Sony e o Xbox One da Microsoft. Os dois consoles prometem revolucionar o mercado, com jogos online e drive Blu-ray. Entre as diversas novidades, será lançado um leque de novos jogos e continuações de franquias para a nova plataforma, desvalorizando a grande gama de jogos dos consoles antecessores: Xbox 360 e Playstation 3.
Não há rumores da Nintendo competir nesse mercado, no entanto, em 2012 lançou o Wii U, um console com gamepad móvel, com características de tablet.
Veja os números das vendas globais (em milhões) de todas as plataformas, e por cada console:
Veja os números das vendas globais (em milhões) de todas as plataformas, e por cada console:
Top 10 jogos mais vendidos entre todos os consoles
| Rank | Games | Console | Ano | Vendas |
| 1° | Wii Sports | Wii | 2006 | 81.2 |
| 2° | Super Mario Bros. | NES | 1985 | 40.2 |
| 3° | Mario Kart Wii | Wii | 2008 | 33.7 |
| 4° | Wii Sports Resort | Wii | 2009 | 31.6 |
| 5° | Pokémon Red/Green/Blue Version | Game boy | 1996 | 31.3 |
| 6° | Tetris | Game Boy | 1989 | 30.2 |
| 7° | New Super Mario Bros. | DS | 2006 | 29.1 |
| 8° | Wii Play | Wii | 2009 | 28.7 |
| 9° | Duck Hunt | NES | 1984 | 28.3 |
| 10° | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 2009 | 26.9 |
Top 10 jogos do Xbox 360 mais vendidos da história

| Rank | Games | Publicadora | Ano | Vendas |
| 1° | Kinect Adventures! | Microsoft Game | 2010 | 20.6 |
| 2° | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Activision | 2011 | 14.9 |
| 3° | Call of Duty: Black Ops | Activision | 2010 | 13.9 |
| 4° | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 2009 | 13.2 |
| 5° | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 2012 | 12.2 |
| 6° | Halo 3 | Microsoft Game | 2007 | 11.7 |
| 7° | Grand Theft Auto IV | Take-Two Interactive | 2008 | 10.6 |
| 8° | Halo: Reach | Microsoft Game | 2010 | 9.4 |
| 9° | Call of Duty 4: Modern Warfare | Electronic Arts | Activision | 8.8 |
| 10° | Halo 4 | Microsoft Game | 2012 | 8.2 |
Top 10 jogos do Playstation 3 mais vendidos da história

| Rank | Games | Fabricante | Ano | Vendas |
| 1° | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Activision | 2011 | 12.7 |
| 2° | Call of Duty: Black Ops | Activision | 2010 | 11.9 |
| 3° | Gran Turismo 5 | Sony | 2010 | 10.4 |
| 4° | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 2012 | 10.2 |
| 5° | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 2009 | 10.1 |
| 6° | Grand Theft Auto IV | Take-Two Interactive | 2008 | 9.7 |
| 7° | FIFA Soccer 13 | Electronic Arts | 2012 | 6.4 |
| 8° | Battlefield 3 | Electronic Arts | 2011 | 6.3 |
| 9° | FIFA Soccer 12 | Electronic Arts | 2011 | 6.3 |
| 10° | Call of Duty 4: Modern Warfare | Activision | 2007 | 6.3 |
Top 10 jogos do Wii mais vendidos da história

| Rank | Games | Fabricante | Ano | Vendas |
| 1° | Wii Sports | Nintendo | 2006 | 81.2 |
| 2° | Mario Kart Wii | Nintendo | 2008 | 33.7 |
| 3° | Wii Sports Resort | Nintendo | 2009 | 31.6 |
| 4° | Wii Play | Nintendo | 2006 | 28.7 |
| 5° | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 2009 | 26.9 |
| 6° | Wii Fit | Nintendo | 2007 | 22.7 |
| 7° | Wii Fit Plus | Nintendo | 2009 | 21.1 |
| 8° | Super Smash Bros. Brawl | Nintendo | 2011 | 11.6 |
| 9° | Super Mario Galaxy | Nintendo | 2007 | 10.8 |
| 10° | Just Dance 3 | Ubisoft | 2011 | 9.8 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-jogos-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/#ixzz2hlOcEG9a



0 comentários:
Postar um comentário